記者/宋佳景 台中報導
「台中市第27屆大墩美展」得獎名單出爐!今年比賽分為11大類媒材創作,共有來自全球19個國家或地區1,300件作品報名,經過激烈角逐,193件作品脫穎而出,總獎金高達386萬元,除了國內老將新秀囊括各類獎項,海外得獎者包括日本藝術家川內佑毅獲得篆刻類第二名、蒙古藝術家Tamir Sharav獲得油畫類優選,展現國際創作者豐富多元的藝術樣貌,得獎名單已公告於大墩美展官網,預計11月舉行頒獎典禮及展出得獎作品。
台中市政府文化局表示,「台中市大墩美展」今年邁入第27年,是全台同類型競賽中收件數最高、唯一接軌國際的公辦美展,今年參賽作品質量均佳,在1,300件參賽作品中,還有89件為海外作品,分別來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古、泰國等19個國家或地區;所有作品經嚴謹的二階段評審,共193件作品獲獎,得獎率為14.85%。
文化局指出,這屆各類第一名得主不乏美展常勝軍,如篆刻類劉俊男、數位藝術類李映蓉、水彩類王少夫、墨彩類康興隆等,近年也在同類別競賽中取得佳績,這些優秀參賽者持續創作、不斷追求頂尖,也展現堅毅的創作韌性;如墨彩類第一名得主康興隆,長年參加大墩美展競賽,自第23屆至第25屆均獲得入選,第26屆獲得優選,今年更以〈竹林生機-2〉一作奪冠,強韌的創作動力令人欽佩。
「明年仍會繼續參賽!」現年66歲的康興隆特別感謝評審的青睞,他說雖已創作逾半個世紀,這幾年仍不斷挑戰更高難度的題材,希望在創作上持續自我突破。數位藝術類第一名得主李映蓉說,她在台中市長大,今年作品〈露西〉獲獎,「感謝大墩美展這個舞台,能獲得家鄉美展的肯定,更具有特殊意義!」老師與家人的支持,是她持續創作的動力,這兩年更透過參賽認識海外藝術家,得以互相切磋交流,藉參加國內美展和國際接軌,是她創作生涯中寶貴的經驗。
文化局說明,激勵創作者積極投入,大墩美展11大類分別設有第一名獎金12萬元、第二名獎金8萬元、第三名獎金5萬元、優選獎金1萬5仟元及入選。此外,各類第一名中將再評選出5位「大墩獎」得獎者,會於11月舉行的頒獎典禮現場揭曉,額外再頒發典藏獎金12萬元,文化局將典藏其作品,這屆得獎的作品也預訂於11月5日至23日在大墩文化中心展出。
臺中市第27屆大墩美展複審得獎名單
本屆大墩美展於111年6月28日(星期二)於本局大墩文化中心視聽放映室及各評審現場進行複審評選,評審結果共選出193件得獎作品。各類得獎名單如下:
01墨彩類(得獎作品共23件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 01-135 | 康興隆 | 竹林生機-2 | 本國 |
2 | 第二名 | 01-067 | 張美玲 | 遺忘的美好 | 本國 |
3 | 第三名 | 01-140 | 王怡婷 | 守護者的春天 | 本國 |
4 | 優選 | 01-021 | 郭天中 | 面像三 | 本國 |
5 | 優選 | 01-022 | 張亞蓁 | 遁隱 | 本國 |
6 | 優選 | 01-050 | 謝家容 | 蛹航 | 本國 |
7 | 優選 | 01-084 | 高定 | 山途 | 本國 |
8 | 入選 | 01-001 | 沈寶芝 | 春韻 | 本國 |
9 | 入選 | 01-007 | 張峰銘 | 寰宇 | 本國 |
10 | 入選 | 01-015 | 林惠敏 | 冉冉秋光 | 本國 |
11 | 入選 | 01-025 | 林欣 | 桃花源 | 中國大陸 |
12 | 入選 | 01-047 | 李望 | 對望 | 本國 |
13 | 入選 | 01-068 | 戴惠雯 | 破曉 | 本國 |
14 | 入選 | 01-097 | 鄭伊涵 | 困之境 | 本國 |
15 | 入選 | 01-103 | 顏伊羚 | 夢幻島1 | 本國 |
16 | 入選 | 01-104 | 杜亞錡 | 悠客 | 本國 |
17 | 入選 | 01-105 | 陳榮昌 | 蒼穹蘊涵 – 夏娃 | 本國 |
18 | 入選 | 01-110 | 朱森池 | 駒光過隙 | 本國 |
19 | 入選 | 01-116 | 洪松汶 | 不染 | 本國 |
20 | 入選 | 01-129 | 朱國維 | 盆栽與捉迷藏-觀察者與投入者 | 本國 |
21 | 入選 | 01-137 | 林妙俞 | 雲野 | 本國 |
22 | 入選 | 01-138 | 方立杰 | 迫臨 | 本國 |
23 | 入選 | 01-163 | 劉振富 | 元宇宙山水-2 | 本國 |
02書法類(得獎作品共15件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 02-044 | 沈克昌 | 遊精思題觀主山房 隸書中堂 | 本國 |
2 | 第二名 | 02-066 | 張家馨 | 林樹梅詩并記事 | 本國 |
3 | 第三名 | 02-024 | 李憲雄 | 隸書對聯句 | 本國 |
4 | 優選 | 02-042 | 夏士清 | 孟浩然・夜歸鹿門歌 | 本國 |
5 | 優選 | 02-069 | 陳玉霖 | 千岩.萬壑 四言聯 | 本國 |
6 | 優選 | 02-082 | 劉廣毅 | 黃庭堅題仁上座畫松 | 本國 |
7 | 入選 | 02-027 | 涂碧珠 | 金剛般若波羅蜜經 | 本國 |
8 | 入選 | 02-029 | 周河山 | 金樽對聯 | 本國 |
9 | 入選 | 02-034 | 周欣慧 | 禪詩三首 | 本國 |
10 | 入選 | 02-047 | 曾郁文 | 梅堯臣 夜聽鄰家唱 | 本國 |
11 | 入選 | 02-057 | 葉修宏 | 滄海少陵三十七言聯 | 本國 |
12 | 入選 | 02-058 | 吳奇聰 | 廣東濂泉寺佚名聯 | 本國 |
13 | 入選 | 02-068 | 方立權 | 唐代杜甫春日憶李白 | 本國 |
14 | 入選 | 02-087 | 洪志雄 | 王維詩書事 | 本國 |
15 | 入選 | 02-099 | 紀冠地 | 錄張麗俊春日重遊小東山詩二首 | 本國 |
03篆刻類(得獎作品共8件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 03-001 | 劉俊男 | 三更篆刻 | 本國 |
2 | 第二名 | 03-002 | 川內佑毅 | 尚友齋印痕 | 日本 |
3 | 第三名 | 03-007 | 李金財 | 文以載道 | 本國 |
4 | 優選 | 03-008 | 余侑恩 | 默琅齋篆印 | 本國 |
5 | 優選 | 03-012 | 張天健 | 暗透幽光 | 本國 |
6 | 入選 | 03-005 | 蔣超凡 | 庶盦印迹 | 本國 |
7 | 入選 | 03-006 | 蒙威仁 | 千里之行始於足下 | 本國 |
8 | 入選 | 03-010 | 陳建樺 | 微塵山房鐵筆留痕 | 本國 |
04膠彩類(得獎作品共9件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 04-038 | 陳佳儀 | 血塊就這樣蜷曲 | 本國 |
2 | 第二名 | 04-011 | 林欣緯 | 憩流 | 本國 |
3 | 第三名 | 04-046 | 黃敏欽 | 叢綠三十-晨星 | 本國 |
4 | 優選 | 04-040 | 劉裳霓 | 迷途 | 本國 |
5 | 優選 | 04-042 | 陳采郁 | 夢之鄉 | 本國 |
6 | 入選 | 04-003 | 蔡育言 | 白藤界 | 本國 |
7 | 入選 | 04-006 | 洪永欣 | 永生庭園 | 本國 |
8 | 入選 | 04-026 | 彭碧鈴 | 享荷 | 本國 |
9 | 入選 | 04-041 | 林菊珍 | 浮光掠影 Ⅵ | 本國 |
05油畫類(得獎作品共37件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 05-129 | 黃彥勳 | 殘景、光斑、遠鄉 | 本國 |
2 | 第二名 | 05-169 | 林子瓊 | 靈魂童話-摯 | 本國 |
3 | 第三名 | 05-086 | 陳宗亮 | 風景彼岸 | 本國 |
4 | 優選 | 05-022 | 吳瑋庭 | 輪迴-重生 | 本國 |
5 | 優選 | 05-027 | 許甯崴 | 生活美學館 | 本國 |
6 | 優選 | 05-040 | 卓振宇 | 當這世界安靜時 | 本國 |
7 | 優選 | 05-102 | 李基銘 | 避風港 | 本國 |
8 | 優選 | 05-262 | Tamir Sharav | 和諧 | 蒙古 |
9 | 入選 | 05-006 | 洪雅琳 | 心靈之鏡 | 本國 |
10 | 入選 | 05-015 | 白穆君 | 紅線—隔閡 | 本國 |
11 | 入選 | 05-036 | 林惠玲 | 駐/關係建構 | 本國 |
12 | 入選 | 05-064 | 潘麒方 | 休憩區 | 本國 |
13 | 入選 | 05-071 | 盧博瑛 | 輪迴 | 本國 |
14 | 入選 | 05-085 | 葉哲瑀 | 變體的焦慮—塊壘 | 本國 |
15 | 入選 | 05-087 | 王國富 | 遺居部落 | 本國 |
16 | 入選 | 05-113 | 張杏熙 | 心與時空的傳承 | 本國 |
17 | 入選 | 05-114 | 鄭文港 | 原初 | 中國大陸/香港 |
18 | 入選 | 05-127 | 陳良圖 | 致2.7%我的童年 | 本國 |
19 | 入選 | 05-131 | 鄒心蕙 | 後疫情殤-二聯作 | 本國 |
20 | 入選 | 05-132 | 邵文鳳 | 城市知秋 | 本國 |
21 | 入選 | 05-136 | 呂宗憲 | 邊界游移8-人生的十字路口 | 本國 |
22 | 入選 | 05-144 | 謝明機 | 繫 | 本國 |
23 | 入選 | 05-146 | 陳亭亦 | 日復一日 | 本國 |
24 | 入選 | 05-160 | 張瓊瑜 | 慶豐年 | 本國 |
25 | 入選 | 05-164 | 陳晨 | 何去何從 | 本國 |
26 | 入選 | 05-165 | 黃冠連 | 遇見 | 本國 |
27 | 入選 | 05-188 | 許思祈 | 百合小姐 | 本國 |
28 | 入選 | 05-189 | 鍾宇傑 | 現代綠洲-社會的麥當勞化 | 本國 |
29 | 入選 | 05-190 | Battogtokh Baterdene | 尋找希望 | 蒙古 |
30 | 入選 | 05-207 | 林鈺潔 | 同溫層 | 本國 |
31 | 入選 | 05-209 | 巫靜盈 | 以愛之名 | 本國 |
32 | 入選 | 05-212 | 曾若綺 | 靈魂追逐 | 本國 |
33 | 入選 | 05-228 | 曾崧耘 | 心境-微光 | 本國 |
34 | 入選 | 05-240 | 賴品如 | 天外天 | 本國 |
35 | 入選 | 05-255 | 鄒松鶴 | 萬物的起源;誕生 | 本國 |
36 | 入選 | 05-265 | Carolina Carrillo | 回到夢想花園 | 厄瓜多 |
37 | 入選 | 05-277 | 韓珊君 | 翻不過的樂章-12 | 本國 |
06水彩類(得獎作品共22件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 06-045 | 王少夫 | 浩劫餘生 | 本國 |
2 | 第二名 | 06-015 | 胡銜文 | 寧靜 | 本國 |
3 | 第三名 | 06-005 | 張宏彬 | 遠方的寂靜 | 本國 |
4 | 優選 | 06-075 | 許文昌 | 街景的映象序曲 | 本國 |
5 | 優選 | 06-086 | 吳貞霖 | 理型世界I | 本國 |
6 | 優選 | 06-108 | 羅宇成 | 邊界 | 本國 |
7 | 優選 | 06-138 | 陳顯章 | 美濃情 | 本國 |
8 | 入選 | 06-004 | 李凌遠 | 漫步在街景 | 本國 |
9 | 入選 | 06-011 | 吳威澔 | 石膏群像 | 本國 |
10 | 入選 | 06-017 | 溫崎君 | 回憶錄-9 | 本國 |
11 | 入選 | 06-019 | 陳皇佑 | 陰陽相生 | 本國 |
12 | 入選 | 06-020 | 黃煜炘 | 奇幻之旅 | 本國 |
13 | 入選 | 06-040 | 張綺舫 | 從回收廠一點一點拾回我的夢想 | 本國 |
14 | 入選 | 06-051 | 邱巧妮 | 平凡之路 | 本國 |
15 | 入選 | 06-054 | 王怡文 | 夜泊 | 本國 |
16 | 入選 | 06-077 | 湯嘉明 | 櫥窗.人生1 | 本國 |
17 | 入選 | 06-093 | 蔡淑珍 | 流淌在歲月間 | 本國 |
18 | 入選 | 06-100 | 蔡元桓 | 抓取遠方的思念 | 本國 |
19 | 入選 | 06-111 | 江翊民 | 離岸流 | 本國 |
20 | 入選 | 06-124 | 王品晴 | 湛藍童話 | 本國 |
21 | 入選 | 06-136 | 陳由利(幽利) | 慾望塵市幻如影影如伴 | 本國 |
22 | 入選 | 06-141 | 林惠倩 | 女人與貓 | 本國 |
07版畫類(得獎作品共8件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 07-011 | 盧芷苡 | 示範教室#04 | 本國 |
2 | 第二名 | 07-040 | 林冠斌 | 揮之不去的溫度 | 本國 |
3 | 第三名 | 07-030 | 鄭羽函 | 寂境 | 本國 |
4 | 優選 | 07-015 | 徐子傑 | 家家有本難念經 | 本國 |
5 | 優選 | 07-018 | 金炫辰 | 存在-W#11 | 本國 |
6 | 入選 | 07-010 | 陳永欽 | 訴說 | 本國 |
7 | 入選 | 07-026 | 羅翊文 | 夢想世界 | 本國 |
8 | 入選 | 07-028 | Germain Canon | Silos | 比利時 |
08攝影類(得獎作品共33件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 08-132 | 湛文甫 | 康安:霓光身 | 本國 |
2 | 第二名 | 08-128 | 李順茂 | 守護者 | 本國 |
3 | 第三名 | 08-254 | 林誌聰 | 海的印象 | 本國 |
4 | 優選 | 08-069 | 蘇義仕 | 線性之美 | 本國 |
5 | 優選 | 08-117 | 胡美蓉 | 疫美學 | 本國 |
6 | 優選 | 08-118 | 蔡懷毅 | 共生 | 本國 |
7 | 優選 | 08-156 | 謝梅英 | 黑金歲月 | 本國 |
8 | 優選 | 08-238 | 林清湶 | 堆疊救贖 | 本國 |
9 | 入選 | 08-001 | 余宗翰 | 用心去觀察自然之美 | 本國 |
10 | 入選 | 08-015 | 陳銓興 | 五停心觀 | 本國 |
11 | 入選 | 08-022 | 彭寶全 | 山上風景 | 本國 |
12 | 入選 | 08-024 | 方好慧 | 踥蹀迷離 | 本國 |
13 | 入選 | 08-048 | 周證裕 | 都會人生 | 本國 |
14 | 入選 | 08-062 | 林翠芳 | 牽牛 | 本國 |
15 | 入選 | 08-064 | 謝榮輝 | 同心協力 | 本國 |
16 | 入選 | 08-068 | 陳崑森 | 水中汙 | 本國 |
17 | 入選 | 08-074 | 吳鴻森 | 哭泣的海灘 | 本國 |
18 | 入選 | 08-080 | 王姿元 | 納斯卡小宇宙 | 本國 |
19 | 入選 | 08-088 | 劉萬方 | 望 | 本國 |
20 | 入選 | 08-103 | 黃元煜 | 形偽 | 本國 |
21 | 入選 | 08-124 | 沈克昌 | 飛高高 | 本國 |
22 | 入選 | 08-138 | 郭保麟 | 層臠疊嶂 | 本國 |
23 | 入選 | 08-147 | 劉桂蘭 | 古厝的印記 | 本國 |
24 | 入選 | 08-154 | 李進能 | 夜弄土地公 | 本國 |
25 | 入選 | 08-160 | 林連瑜 | 午夜序曲 | 本國 |
26 | 入選 | 08-175 | 楊明洲 | 我思故我在 | 本國 |
27 | 入選 | 08-178 | 吳開宏 | 時光印記 | 本國 |
28 | 入選 | 08-182 | 陳玉統 | 護祐–傳統與新創 | 本國 |
29 | 入選 | 08-184 | 王守滄 | 漁村描述 | 本國 |
30 | 入選 | 08-193 | 楊德芳 | 氣定神閒觀世間 | 本國 |
31 | 入選 | 08-225 | 楊媛琇 | 心象之城 | 本國 |
32 | 入選 | 08-234 | 王其榕 | 與老樹有約 | 本國 |
33 | 入選 | 08-235 | 張毅生 | 臺灣異風景 | 本國 |
09雕塑類(得獎作品共12件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 09-050 | 潘煒中 | 共棲附生 | 本國 |
2 | 第二名 | 09-003 | 王梅容 | 衍化徐行 | 本國 |
3 | 第三名 | 09-002 | 林慶宗 | 苦悶的靈魂 | 本國 |
4 | 優選 | 09-004 | 葉竹修 | 破了!祢教我明心見性 | 本國 |
5 | 優選 | 09-071 | 洪暐評 | 躁動的靜謐午後 | 本國 |
6 | 入選 | 09-020 | 林渙騰 | 卵 X 人 | 本國 |
7 | 入選 | 09-036 | 廖家豪 | 對話與結果 | 中國大陸/澳門 |
8 | 入選 | 09-040 | 王安佩 | 低限的自由 4 – 如你所見 | 本國 |
9 | 入選 | 09-054 | 梁祥發 | 前因 | 中國大陸/澳門 |
10 | 入選 | 09-057 | 林淑貞 | 斷捨難~人間修行 | 本國 |
11 | 入選 | 09-072 | 王寶慶 | 倒帶人生-童年時光 | 本國 |
12 | 入選 | 09-073 | 許至程 | 收藏 | 本國 |
10工藝類(得獎作品共18件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 10-105 | 黃明文 | 萌想 | 本國 |
2 | 第二名 | 10-070 | 黃桂珠 | 樸韻 | 本國 |
3 | 第三名 | 10-075 | 彭冠銘 | 趨夢 | 本國 |
4 | 優選 | 10-098 | 蘇子瑄 | 吐納生存狀態 | 本國 |
5 | 優選 | 10-106 | 林芳仕 | 掬光焙影 | 本國 |
6 | 優選 | 10-122 | 侯春廷 | 印象 傳遞 | 本國 |
7 | 入選 | 10-010 | 黃敬中 | 不要靜靜走入#1 | 本國 |
8 | 入選 | 10-024 | 謝毅弘 | 這樣會被人類發現嗎? | 本國 |
9 | 入選 | 10-047 | 雷家純 | 小城憶記 | 中國大陸/澳門 |
10 | 入選 | 10-067 | 鍾尚達 | 日耀星曲 | 本國 |
11 | 入選 | 10-071 | 崔克英 | 菊島風情 | 本國 |
12 | 入選 | 10-080 | 李虹 | 暮春落花 | 本國 |
13 | 入選 | 10-085 | 陳庭怡 | 文字體 – 編號 嵐 | 本國 |
14 | 入選 | 10-092 | 賴維政 | 野地一視─臺灣堇菜 | 本國 |
15 | 入選 | 10-095 | 樓育雯 | 林中精靈 | 本國 |
16 | 入選 | 10-099 | 曾昱 | 軟塊體 | 本國 |
17 | 入選 | 10-113 | 林邑龍 | 瓶水相逢 | 本國 |
18 | 入選 | 10-127 | 謝國鵬 | 看海的日子 | 本國 |
11數位藝術類(得獎作品共8件)
NO. | 成績 | 作品編號 | 姓名 | 題目 | 國籍 |
1 | 第一名 | 11-023 | 李映蓉 | 露西 | 本國 |
2 | 第二名 | 11-001 | 莊澤光 | 元百景-外觀機器 | 本國 |
3 | 第三名 | 11-021 | 陳亭君 | 喔,漫遊的人 | 本國 |
4 | 優選 | 11-007 | 趙書榕 | Trans- | 本國 |
5 | 優選 | 11-022 | 林振宏 | 柏拉圖洞穴-監控計劃 | 本國 |
6 | 入選 | 11-012 | 吳建興 | 身體微宇宙探索 | 本國 |
7 | 入選 | 11-015 | 莊佳宜 | 自由靈魂 | 本國 |
8 | 入選 | 11-024 | 張家翔 | 怪獸-1 | 本國 |
恭喜以上得獎者,並感謝所有參與本屆美展競賽的藝術創作者!